销售热线 400-658-0306

KING-Ultra系列超高精度高架桥式测量机

King-Ultra系列以极致结构设计铸就精度基石,重新定义大型高端精密测量机。将超高精度测量技术与工业场景深度融合,为高端制造提供可信赖的尺寸检测保证,助力企业实现品质升级与技术突破。

King-Ultra系列以极致结构设计铸就精度基石,重新定义大型高端精密测量机。将超高精度测量技术与工业场景深度融合,为高端制造提供可信赖的尺寸检测保证,助力企业实现品质升级与技术突破。

07.jpg


MODEL
型号
STROKES
行程范围
MEASURING ACCURACY
精度指标
ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2025
OVERALL SIZE
主机外廓尺寸
WORK ENVELOPE
允许工件尺寸
WEIGHT
系统净重
kg
PART WEIGHT
被测工件最大重量
kg
3D Max Speed
3D最大速度
(mm/s)
3D Max Accelerated Speed
3D最大加速度
(mm/s²)
X
mm
Y
mm
Z
mm
MPEE(μm) MPEP(μm) Lx
mm
Ly
mm
Lz
mm
Wx
mm
Wy
mm
Wz
mm
NCK122010 1200 2000 1000 1.5+L/350 1.5 1890 3350 3370 1380 2700 1180 4820 3000 500 1100
NCK152010 1500 2000 1000 2.5+L/350 2.3 2190 3350 3370 1680 2700 1180 5020 3000 500 1100
NCK153010 1500 3000 1000 2.5+L/350 2.3 2260 4280 3420 1680 3700 1180 8250 3000 450 1100
NCK152512 1500 2500 1200 2.5+L/350 2.5 2190 3850 3870 1680 3200 1400 6750 3000 450 1100
NCK153512 1500 3500 1200 2.5+L/350 2.5 2260 4780 3890 1680 4200 1400 9350 3000 450 1100
NCK152515 1500 2500 1500 2.5+L/400 2.5 2190 3980 4450 1680 3200 1700 6850 3000 400 900
NCK153015 1500 3000 1500 2.5+L/400 2.5 2260 4410 4470 1680 3830 1700 8520 3000 400 900
NCK163515 1600 3500 1500 2.5+L/400 2.5 2360 4910 4470 1780 4330 1700 10100 3000 400 900
NCK182510 1800 2500 1000 2.5+L/400 2.5 2560 3980 3400 1980 3456 1180 8490 3000 400 900
NCK18XX10 1800 xx 1000 2.5+L/400 2.5 2560 xx xx 1980 xx 1180 xx 3000 400 900
NCK18XX15 1800 xx 1500 2.5+L/400 2.5 2560 xx xx 1980 xx 1700 xx 3000 400 900
NCK203015 2000 3000 1500 2.5+L/400 2.5 2760 4610 4470 2180 4030 1700 11150 3000 400 900
NCK204015 2000 4000 1500 2.5+L/400 2.5 2760 5670 4470 2180 5030 1700 13820 3000 400 900
  • 电源电压(Power Voltage):220V±10%
  • 温度范围(Temperature Range):18-22°C/15-26°C
  • 空气压力(Air Pressure):0.5-0.7Mpa
  • 温度变化(Hourly Temperature Cycle):1°C/h
  • 过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
  • 温度梯度(Thermal Gradient):1°C/m
  • 空气流量(Air Supply):0.3-0.45m³/min
  • 湿度范围(Relative Humidity):25%-75%

下载方式:提交信息下载